logo          Gesamtwertung

Klasse: OLS-GOLD (16 Boote)

Position   Segel Boot Skipper/Crew Club W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Total Position  
1 GER 12465 Nis Puk Timm-Ole Siegfried WSCW [2] [2] 1 2 1 1 1 2 2 10,00 1
2 GER 11421 Matchbox Luke Willim SSC 4 4 3 [5] [6] 4 3 1 1 20,00 2
3 GER 8370 Findus Phillip Huber ASC 3 [7] 4 [12] 4 6 2 5 7 31,00 3
4 GER 11660 R2D2 Bastian Kurz SSVL 7 3 2 1 2 2 [17/DNC] [17/DNC] 17/DNC 34,00 4
5 GER 8012 Sanne Sonnenschein Lasse Prager WSCW 5 6 [7] [9] 7 3 4 4 5 34,00 5
6 23 NOSPA Lennard Bahls SSC [8] 5 5 8 [15] 8 6 3 4 39,00 6
7 517 Lotta Ole Jansen WSF [10] 8 8 [10] 3 5 5 8 6 43,00 7
8 1111 Lütti Finn Schröter SSC 1 1 10 6 9 9 [17/DNC] [17/DNC] 17/DNC 53,00 8
9 17 Barchetta Una Ove Hagge Elhöft SSC 6 10 6 3 5 14 [17/DNC] [17/DNC] 17/DNC 61,00 9
10 GER 12087 Colombia 3 Karl Koch WSF 9 9 [15] 4 10 [17/DNS] 10 10 9 61,00 10
11 GER 11943 Fräulein Bö Johan v. Forstner HSVS [13] 11 12 [13] 13 10 7 6 3 62,00 11
12 GER 12282 Sunny Finn Lübke WSCW 11 [12] 9 11 8 [13] 9 11 10 69,00 12
13 14 Schlumpf Veit Felske WSF [14] 14 14 [15] 12 11 8 7 8 74,00 13
14 91 Klausi-Mausi Mats Ehmsen WSCW 12 13 11 [16] [14] 12 12 12 13/DNF 85,00 14
15 GER 9300 Tiri Tomba Florian Brodersen WSF 15 15 13 14 [16] [17/DNS] 11 9 11 88,00 15
16 GER 12464 Saphira Paul Gosch WSCW [17/DNC] [17/DNC] 17/DNC 7 11 7 17/DNC 17/DNC 17/DNC 93,00 16

Anmerkungen

(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Version 5.4.01: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude