logo          Tageswertung 4. Juli / HSVS

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Samstag, 4. Juli 2009 20:16 Uhr MESZ


Klasse: OLS-GOLD (16 Boote)

Position   Segel Boot Skipper/Crew Club W7 W8 W9 Total Position  
1 GER 11421 Matchbox Luke Willim SSC 3 1 1 5,00 1
2 GER 12465 Nis Puk Timm-Ole Siegfried WSCW 1 2 2 5,00 2
3 23 NOSPA Lennard Bahls SSC 6 3 4 13,00 3
4 GER 8012 Sanne Sonnenschein Lasse Prager WSCW 4 4 5 13,00 4
5 GER 8370 Findus Phillip Huber ASC 2 5 7 14,00 5
6 GER 11943 Fräulein Bö Johan v. Forstner HSVS 7 6 3 16,00 6
7 517 Lotta Ole Jansen WSF 5 8 6 19,00 7
8 14 Schlumpf Veit Felske WSF 8 7 8 23,00 8
9 GER 12087 Colombia 3 Karl Koch WSF 10 10 9 29,00 9
10 GER 12282 Sunny Finn Lübke WSCW 9 11 10 30,00 10
11 GER 9300 Tiri Tomba Florian Brodersen WSF 11 9 11 31,00 11
12 91 Klausi-Mausi Mats Ehmsen WSCW 12 12 13/DNF 37,00 12
13T 17 Barchetta Una Ove Hagge Elhöft SSC 17/DNC 17/DNC 17/DNC 51,00T 13T
13T 1111 Lütti Finn Schröter SSC 17/DNC 17/DNC 17/DNC 51,00T 13T
13T GER 11660 R2D2 Bastian Kurz SSVL 17/DNC 17/DNC 17/DNC 51,00T 13T
13T GER 12464 Saphira Paul Gosch WSCW 17/DNC 17/DNC 17/DNC 51,00T 13T

Anmerkungen

(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.


Version 5.4.01: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude