logo          Tageswertung 4. Juli / HSVS

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Samstag, 4. Juli 2009 20:16 Uhr MESZ


Klasse: OLS-SILBER (32 Boote)

Position   Segel Boot Skipper/Crew Club W6 W7 W8 Total Position  
1 111 SIMRAD Johannes Andree SSC 2 3 2 7,00 1
2 2877 Kleines Chaos Henrik Wiesner SSC 6 2 1 9,00 2
3 9988 Kleiner Filou Maibrit Wiesner SSC 4 4 3 11,00 3
4 GER 420 Kenternix Henri Kolberg SSC 1 5 11 17,00 4
5 5 Speedy Tjorge Friese WSGS 5 10 5 20,00 5
6 G 6921 Pinswien Peer Flaig WSF 7 7 8 22,00 6
7 1   Jannick Steffen RSVW 3 1 21 25,00 7
8 31 Lyn Philipp Carsten Hornung HSVS 8 14 4 26,00 8
9 DEN 6949 Mücke Dominik Winkelmann WSF 10 11 6 27,00 9
10 GER 7471 Spider Lukas Hecht SSC 9 12 7 28,00 10
11 19 Gelbe Gefahr Niklas Tilgner SSC 20 8 9 37,00 11
12 GER 801 Robby Paul Frey WSCW 12 13 12 37,00 12
13 GER 12174   Florence Kosak WSCW 17 6 15 38,00 13
14 41 Großer Eike Lennart Brammer WSCW 13 9 17 39,00 14
15 GER 9347 Tummeltott Jannik Bartsch WSF 15 16 10 41,00 15
16 77   Julian Rörich MiYC 11 15 19 45,00 16
17 GER 9151 Haihappen Steffen Metzger WSGS 16 18 14 48,00 17
18 151 HeDuDa Christian Blunck WSGS 18 19 13 50,00 18
19 131 Ernie Elias Passig WSCW 19 21 16 56,00 19
20 G 6711 Seeschäumer Eike Hansen ASC 21 17 18 56,00 20
21 2 Nis Puck Simon Bock SSC 14 25 28/DNS 67,00 21
22 7 Odin Leon-Alexander Bornhöft WSGS 23 22 22 67,00 22
23 XX Comfortinchen Fenja Jöhnk HSVS 25 20 23 68,00 23
24 825 Geraldine Jannis Wischhusen ASC 26 23 20 69,00 24
25 USA 4195 White Heat Mats Johannsen MiYC 22 24 28/DNS 74,00 25
26 81 Flotter Olli Jakob Siegfried WSCW 24 28/DNF 28/DNS 80,00 26
27 21 Kaffeetrine Hannes Prager WSCW 28/DNS 28/DNS 28/DNS 84,00 27
28T 4 Krümel Jonas Saggau WSGS 33/DNC 33/DNC 33/DNC 99,00T 28T
28T 6335 Fien Puup Julius Henrik v. Forstner HSVS 33/DNC 33/DNC 33/DNC 99,00T 28T
28T GER 7079 Schnelle Forelle Robin Pirner ASC 33/DNC 33/DNC 33/DNC 99,00T 28T
28T GER 9198 Ratz Fatz Joris Lassen WSF 33/DNC 33/DNC 33/DNC 99,00T 28T
28T GER 11661   Fabian Bahr SSVL 33/DNC 33/DNC 33/DNC 99,00T 28T

Anmerkungen

(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.


Version 5.4.01: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude