logo          Tageswertung 6. Juni / SSC

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Samstag, 6. Juni 2009 17:25 Uhr MESZ


Klasse: OLS-SILBER (31 Boote)

Position   Segel Boot Skipper/Crew Club W1 W2 W3 Total Position  
1 GER 7079 Schnelle Forelle Robin Pirner ASC 1 8 1 10,00 1
2 1   Jannick Steffen RSVW 2 1 8 11,00 2
3 31 Lyn Philipp Carsten Hornung HSVS 7 2 3 12,00 3
4 2877 Kleines Chaos Henrik Wiesner SSC 4 7 2 13,00 4
5 Ger 801 Robby Paul Frey WSCW 11 5 5 21,00 5
6 111 SIMRAD Johannes Andree SSC 3 3 16 22,00 6
7 G 9621 Pinswien Peer Flaig WSF 12 4 6 22,00 7
8 5 Speedy Tjorge Friese WSGS 9 6 7 22,00 8
9 Ger 9347 Tummeltott Jannik Bartsch WSF 8 10 11 29,00 9
10 SSC 21 Schoppmeier Lukas Hecht SSC 5 13 12 30,00 10
11 9988 Kleiner Filou Maibrit Wiesner SSC 6 9 17 32,00 11
12 GER 9151 Haihappen Steffen Metzger WSGS 10 12 10 32,00 12
13 2 NOSPA Simon Bock SSC 14 21 9 44,00 13
14 131 Ernie Elias Passig WSCW 16 14 14 44,00 14
15 WSCW 21 Kaffeetrine Hannes Prager WSCW 15 11 21 47,00 15
16 420   Henri Kohlberg SSC 13 32/DNF 4 49,00 16
17 19   Niklas Tilgner SSC 20 19 13 52,00 17
18 151 HeDuDa Christian Blunck WSGS 18 16 19 53,00 18
19 7 Odin Leon-Alexander Bornhöft WSGS 24 15 15 54,00 19
20 81 Flotter Olli Jakob Siegfried WSCW 17 17 22 56,00 20
21 77   Julian Rörich MiYC 19 20 20 59,00 21
22 XX Comfortinchen Fenja Jöhnk HSVS 25 18 23 66,00 22
23 USA 4195 White Heat Mats Johannsen MiYC 21 22 32/DNS 75,00 23
24 6335 Fien Puup Julius Henrik v. Forstner HSVS 32/DNS 32/DNS 18 82,00 24
25 4 Krümel Jonas Saggau WSGS 22 32/DNS 32/DNS 86,00 25
26 G 6711 Seeschäumer Eike Hansen ASC 23 32/DNS 32/DNS 87,00 26
27T 51 Großer Eike Lennart Brammer WSCW 32/DNS 32/DNS 32/DNS 96,00T 27T
27T DEN 6949 Mücke Dominik Winkelmann WSF 32/DNS 32/DNS 32/DNS 96,00T 27T
27T GER 7697 Geraldine Jannis Wischhusen ASC 32/DNS 32/DNS 32/DNS 96,00T 27T
27T 9198 Ratz Fatz Joris Lassen WSF 32/DNS 32/DNS 32/DNS 96,00T 27T
27T GER 11661   Fabian Bahr SSVL 32/DNS 32/DNS 32/DNS 96,00T 27T

Anmerkungen

(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.


Version 5.4.01: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude